Extrakte
Aktuell in der Entwicklung:
#9 - F1 Wildcherry (AK47 x G13) X F2 Jillybean ( Orange Velvet x Space Queen)
#10 - F1 New Zealand x F2 Jillybean
Folgend findest Du Tabellen mit den bisher entwickelten Tinkturen. "Concentration" ist dabei das Gewicht der Blüten, wenn die Alkoholmazeration beginnt. Bei den Vollextrakten sind das die Blüten innerhalb von wenigen Minuten nach der Ernte. Bei den decarboxylierten Extrakten sind es das Blütengewicht nach Decarboxylierung. Da die Tinkturen eine Reifezeit von mindestens 3 Jahren brauchen, liegt bisher nur die chemische Analyse von Tinktur #6 vor. Geplant sind auch Zeitreihen und Analyse der Entwicklung der Tinkturen innerhalb der Reifezeit.
Extrakt #8
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2024 |
Type | New Zealand F2 and F3, OG Kush |
From | Outdoor |
Dose | 0,25 - 0,5ml |
Concentration | 23,76g/100 ccm, 2,376g/10 ccm, 0,2376g/ml |
Decarboxyliert: | No |
Extrakt #7
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2023 |
Type | New Zealand/OG Kush F2, Do-Si-Dos33 F2, New Zealand F2 |
From | Outdoor |
Dose | 1 - 2ml |
Concentration | 6,345g/100 ccm, 0,63g/10 ccm, 0,063g/ml |
Decarboxyliert: | No |
Extrakt #6
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2022 |
Type | F2 New Zealand Original Cut X OG Kush Auto |
From | Outdoor |
Dose | 1 - 2ml |
Concentration | 6,25 g/100 ccm, 0,63 g/10 ccm, 0,063g/ml |
Decarboxyliert: | No |
Extrakt #5
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2022 |
Type | F2 New Zealand Original Cut X OG Kush Auto |
From | Outdoor |
Dose | 2 - 4ml |
Concentration | 3,58 g/100 ccm, 0,36 g/10 ccm, 0,036g/ml |
Decarboxyliert: | 90° C - 90 min (sous vide) |
Extrakt #4
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2022 |
Type | New Zealand |
From | Indoor |
Dose | 3 - 6ml |
Concentration | 2,71 g/100 ccm, 0,27 g/10 ccm, 0,027g/ml |
Decarboxyliert: | 90° C - 90 min (sous vide) |
Extrakt #3
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2021 |
Type | Northern Light |
From | Indoor |
Dose | 3 - 6ml |
Concentration | 2 g/100 ccm, 0,2g/10 ccm, 0,06g/3 ccm, 0,02g/ml |
Decarboxyliert: | 90° C - 180 min (sous vide) |
Extrakt #2
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2020 |
Type | New Zealand |
From | Indoor |
Dose | 3 - 6ml |
Concentration | 1,5 g/100 ccm, 0,15g/10 ccm, 0,05g/3 ccm, 0,015g/ml |
Decarboxyliert: | 125° C - 135 min |
Extrakt #1
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Year | 2019 |
Type | New Zealand |
From | Indoor |
Dose | 3 - 6ml |
Concentration | 1,66 g/100 ccm, 0,166g/10 ccm, 0,05g/3 ccm, 0,0166g/ml |
Decarboxyliert: | 115° C - 35 min |